| 新闻标题 | | | 新闻日期 | ||||||||
| 造船业拐点将至 民营资本提防“高位站岗” | 2008-9-8 | |||||||||
| 印度船企业绩大涨 | 2008-9-1 | |||||||||
| “造船大国”需要直面挑战 | 2008-7-30 | |||||||||
| 造船“黑马”失前蹄 | 2008-7-17 | |||||||||
| 船舶涂层新标准进入强制实施阶段 | 2008-7-8 | |||||||||
| 汇率风险影响着我国造船行业 | 2008-6-26 | |||||||||
| 全国船舶工业统计信息实现网上直报 | 2007-4-12 | |||||||||
| "船用防锈漆通用技术"等船舶涂料国标开始修订 | 2007-4-11 | |||||||||
| 深圳建东南亚最大修船基地 | 2007-4-9 | |||||||||
| 威海市船舶产品出口额大增 | 2007-4-6 | |||||||||
| 2月我国接单仍居首位 | 2007-3-28 | |||||||||
| 造船黄金期的红与黑 | 2007-3-21 | |||||||||
| “船舶”驶入政府工作报告 | 2007-3-16 | |||||||||
| CSSC重新划分船舶设计阶段 | 2007-3-15 | |||||||||
| 去年船舶出口突破80亿美元 | 2007-3-7 | |||||||||
| 亚洲最大铝合金船在广州开工 | 2007-3-6 | |||||||||
| 国防科工委表示:鼓励非限制军工企业整体上市 | 2007-3-5 | |||||||||
| 青岛建国内最大船坞 | 2007-3-5 | |||||||||
| 记录 1 到 18 (总共 116 ) | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
| 公司视频 | 用户留言 | 合作伙伴 | 招聘信息 | 产品展示 | 公司动态 | ||||||||
| Copyright © 2003-2006 Huanghai Shipbuilding Co . Ltd . All rights reserved. | ||||||||